January 27, 2017 – Arqana-Trot completed its two session harness racing Prix d’Amerique Mixed Sale at Paris-Vincennes.
283 head catalogued produced 168 actual sales (59.36%) generating €2,760,500 gross proceeds, an average of €16,432.
Last year the average was €14,648 when 176 horses sold out of 332 catalogued.
This year’s sale topper was the stallion Neutron du Cebe (16m Chaillot-Pausta Maud) that brought €175,000 for buyer Jean-Noel Poiteau. This classique winner earned €447,151 in his racing career.
Stallion Gazouillis (Lutin d’Isigny-Utiska) was sold for €140,000 to The Blue Spirit SPrf.
The top selling racehorse was the mare Cere Josselyn (Kaisy Dream-Kate) that brought €150,000 by buyer Elevage Delo.
Two Bold Eagle sired yearlings sold. The filly Green Grass (Bold Eagle-Tootsie Smiling) went to Sebastien DeWulf for €42,000 and the colt Galet de Riviere (Bold Eagle-Uranie de Riviere) brought €40,000 from Campus-RPF BVBA.
All of these sold in the second session.
The first session topper was €95,000 paid by Elevage Delo for Cyrene Griff (5f Coktail Jet-Julia Mesloise) in foal to Prodigious.
Full sale results below
0001 | M. | P.Et | ATLAS DE JOUDES | READY CASH | QUESCHUA LOVE | Cessation d'Elevage | En vente | 0€ | ||||||||
0002 | M. | P.Et | ORLANDO VICI | QUADROPHÉNIO | IRLANDE DU NORD | Réduction d'Effectif | En vente | 0€ | ||||||||
0003 | M. | P.Et | REPEAT LOVE | COKTAIL JET | GUILTY OF LOVE | Bois Josselyn | En vente | 0€ | ||||||||
0004 | M. | P.Et | KAISY DREAM | EXTRÊME DREAM | DAISY CHAIN | Marmion Sylvain | En vente | 0€ | ||||||||
0005 | M. | P.Et | QUATRE JUILLET | LOVE YOU | HANGONE | Bellay | En vente | 0€ | ||||||||
0006 | M. | P.Et | NICE LOVE | COKTAIL JET | GUILTY OF LOVE | Réduction d'Effectif | Vendu | DESMARRES Sylvain | 2 000€ | |||||||
0007 | M. | P.Et | ULYSSE | LOVE YOU | LOCTUDY | Dissolution d'Association | Racheté | Faites une offre | 6 000€ | |||||||
0008 | M. | P.Et | OTELLO PIERJI | BUVETIER D'AUNOU (US) | BRETTIA | Citrus | Racheté | Faites une offre | 2 000€ | |||||||
0009 | M. | P.Et | OPIUM | DÉFI D'AUNOU (US) | FORMOSE | Pommiers | Racheté | Faites une offre | 3 000€ | |||||||
0010 | F. | J. | ODYSSÉE DES VERY | BEAUTIFUL SOMOLLI (US) | DISCOVERY | VULCAIN DU VIVIER | Balem Michel et Lelodet Catherine | Retiré | 0€ | |||||||
0011 | M. | P.Et | RÉDÉO JOSSELYN | SANCHO PANÇA | DÉA JOSSELYN (US) | Réduction d'Effectif | Racheté | Faites une offre | 2 500€ | |||||||
0012 | F. | J. | SHUSTINA | GANYMÈDE | ETOILE DE BELLOU | APPRENTI SORCIER | Trois Rivières | Racheté | Faites une offre | 4 000€ | ||||||
0013 | M. | P.Et | QUARO | KIWI | ENCOMBEVINEUSE | Bouffey | Vendu | RUCINSKI Rodolphe | 5 000€ | |||||||
0014 | F. | J. | CASOLITA MAG | OURAGAN DE CELLAND | SOLITUDE DE DAIDOU | VIC DU BOISNANT | Agostini Michel | Vendu | NEVEU Stéphane | 2 000€ | ||||||
0015 | M. | P.Et | RIEUSSEC | GOETMALS WOOD | IRONIE JET | Dissolution d'Association | Racheté | Faites une offre | 12 000€ | |||||||
0016 | F. | J. | CHIARA DU BAR | LOVE YOU | TÉDINESS | Scuderia 4 A.B. SAS | Vendu | EARL ELEVAGE DE BUSSET | 5 000€ | |||||||
0017 | M. | P.Et | TAG WOOD | JAG DE BELLOUET | MYSTERIOUS VALLEY | Bouffey | Racheté | Faites une offre | 6 000€ | |||||||
0018 | F. | J. | VESPA DES PONNES | LOVE YOU | INÈS DE NEULLIAC | VITTEL DE BRÉVOL | Réduction d'Effectif | Racheté | Faites une offre | 3 000€ | ||||||
0019 | M. | P.Et | SINGALO | GOETMALS WOOD | INGALA | Dissolution d'Association | Racheté | Faites une offre | 8 000€ | |||||||
0020 | F. | J. | VESTALIA | QUIDO DU GOUTIER | MERRY MELODY | SOLEIL DU FOSSÉ | Saint-Georges | Vendu | KOENIG Frédéric X. | 2 000€ | ||||||
0021 | M. | P.Et | SAXO DE VANDEL | COKTAIL JET | LIDICE DE VANDEL | Les Boulaies | Vendu | LE BARBEY Christian | 25 000€ | |||||||
0022 | ——– Absent ——– | |||||||||||||||
0023 | M. | P.Et | BOCCADOR DE SIMM | RIEUSSEC | POUPÉE CHARMEUSE | Mérité | Racheté | Faites une offre | 5 000€ | |||||||
0024 | F. | J. | SABRINA BLEUE | KIWI | BROUTILLE (US) | TIMOKO | Coudraies | Racheté | Faites une offre | 6 000€ | ||||||
0025 | M. | P.Et | BALTIC CHARM | PASSWORD | ILIKOVA | Réduction d'Effectif | Racheté | Faites une offre | 14 000€ | |||||||
0026 | F. | J. | TASHIRA | GROS GRAIN | KOUBBA MAGIQUE | TIMOKO | Réduction d'effectif | Racheté | Faites une offre | 12 000€ | ||||||
0027 | M. | P.Et | REAL DE LOU | JAG DE BELLOUET | KOOKA DE LOU | Lou | Vendu | SAS HARAS DE SASSY | 19 000€ | |||||||
0028 | F. | J. | ULEXOISE | SPEED CLAYETTOIS | CALEXANE | Van Helleputte Guido | Racheté | Faites une offre | 9 000€ | |||||||
0029 | M. | P.Et | BILIBILI | NIKY | QUETTY DU DONJON | Réduction d'effectif | Racheté | Faites une offre | 15 000€ | |||||||
0030 | F. | J. | PALOMBAGGIA | AND ARIFANT | JOIE DE VIVRE | BIRD PARKER | Réduction d'Effectif | Racheté | Faites une offre | 3 000€ | ||||||
0031 | M. | P.Et | OURAGAN DE CELLAND | GOETMALS WOOD | DIOLIDA | Fievez Florence Mme | Vendu | GUILLEMETTE Bernard | 8 000€ | |||||||
0032 | F. | J. | PARADISE'S FELLA | KAISY DREAM | JEANNE'S FELLA | BOLÉRO LOVE | Réduction d'Effectif | Racheté | Faites une offre | 8 000€ | ||||||
0033 | M. | P.Et | ULYSSE | LOVE YOU | LOCTUDY | Pommiers | Racheté | Faites une offre | 8 000€ | |||||||
0034 | ——– Absent ——– | |||||||||||||||
0035 | M. | P.Et | AKIM DU CAP VERT | FIRST DE RETZ | PRIMA DU CAP VERT | Barou Guy | Vendu | RUCINSKI Rodolphe | 10 000€ | |||||||
0036 | F. | J. | SAVEUR D'UN SOIR | INDY DE VIVE | DUCHESSE DE MAI | VILLAGE MYSTIC | Ecouché | Vendu | ECURIE LES BOULAIES | 11 000€ | ||||||
0037 | M. | P.Et | OISEAU DE FEUX | BIÉSOLO | DANSEUSE DU COQ | Réduction d'effectif | Racheté | Faites une offre | 11 000€ | |||||||
0038 | F. | J. | BAMBA NOUBA | PASSWORD | NOUBA HOUBA | SAM BOURBON | Réduction d'Effectif | Vendu | Ecurie du Centre Est | 12 000€ | ||||||
0039 | M. | P.Et | NIKY | VIKING'S WAY | FÊTE | Réduction d'Effectif | Racheté | Faites une offre | 26 000€ | |||||||
0040 | M. | P.Et | REPEAT LOVE | COKTAIL JET | GUILTY OF LOVE | Monnerie | En vente | 0€ | ||||||||
0040a | F. | J. | TURQUOISE D'ATOUT | GOBERNADOR | DEMOISELLE D'ATOUT | QUAKER JET | Meier-Feil Edouard A. | Vendu | SCEA Ecurie de Querville | 8 000€ | ||||||
0040b | M. | P.Et | QUAKER JET | LOVE YOU | JENNY JET | Meier-Feil Edouard A. | Vendu | LE BARBEY Christian | 15 000€ | |||||||
0040c | F. | Yls | GEXAS D'EAM | TEXAS CHARM | OLALA DU FRUITIER | Meier-Feil Edouard A. | Vendu | GIBERT Franck | 6 500€ | |||||||
0040d | M. | P.Et | TEXAS CHARM | CYGNUS D'ODYSSÉE | KAMELA CHARM | Meier-Feil Edouard A. | Vendu | SEVENO Stanislas | 9 000€ | |||||||
0041 | F. | J. | SONNETTE MIKA | HASTING | LÉGENDEMIKA | ROYAL DREAM | Dissolution d'association | Vendu | Ecurie de Valdieu | 20 000€ | ||||||
0042 | M. | ALADIN D'ECAJEUL | QUAKER JET | NANCY D'ECAJEUL | Association Nationale des | Vendu | PELLEROT Franck | 2 000€ | ||||||||
0043 | F. | J. | CESTA PUNTA | COKTAIL JET | MAYERLING | Cheffreville | Vendu | Anonyme | 15 000€ | |||||||
0044 | M. | P.Et | BRIAC DARK | PRINCE GÉDÉ | QUEEN DES CHARMES | Barou Guy | Vendu | N.V. HICEWA | 18 000€ | |||||||
0045 | ——– Absent ——– | |||||||||||||||
0046 | M. | P.Et | UNICLOVE | LOOK DE STAR | LINDA SOMOLLI | Cessation d'Activité | Vendu | RUCINSKI Rodolphe | 23 000€ | |||||||
0047 | F. | J. | UGENIE DU CITRUS | MEAULNES DU CORTA | ONNA LISA | GANYMÈDE | Citrus | Racheté | Faites une offre | 18 000€ | ||||||
0048 | M. | P.Et | SCIPION DU GOUTIER | GOETMALS WOOD | GISSI JAMES | Réduction d'Effectif | Vendu | KS Courtage | 19 000€ | |||||||
0049 | F. | J. | CYRENE GRIFF | COKTAIL JET | JULIA MESLOISE | PRODIGIOUS | Réduction d'effectif | Vendu | Elevage Delo | 95 000€ | ||||||
0050 | F. | J. | BINERVA | PRINCE GÉDÉ | OLENCIA | Devis Roland | Racheté | Faites une offre | 21 000€ | |||||||
0050a | F. | J. | BRISE MARINE | READY CASH | ORANGE MÉCANIQUE | La Casbah | Vendu | LAVIELLE Gilles | 52 000€ | |||||||
0050b | M. | P.Et | COKTAIL JET | QUOUKY WILLIAMS | ARMBRO GLAMOUR (CA) | Meier-Feil Edouard A. | Vendu | RUCINSKI Rodolphe | 14 000€ | |||||||
0050c | F. | J. | OLALA DU FRUITIER | CAPRICCIO | VLALALA | UTOKY | Meier-Feil Edouard A. | Racheté | Faites une offre | 5 000€ | ||||||
0050d | M. | Yls | GOBER D'EAM | QUAKER JET | NIDRA PIERJI | Meier-Feil Edouard A. | Vendu | SCEA ECURIE GUY VEYRAC | 6 000€ | |||||||
0051 | M. | P.Et | UP AND QUICK | BUVETIER D'AUNOU (US) | FICHTRE | Réduction d'effectif | Racheté | Faites une offre | 31 000€ | |||||||
0052 | ——– Absent ——– | |||||||||||||||
0053 | M. | P.Et | TIMOKO | IMOKO | KISS ME COULONCES | Réduction d'Effectif | Vendu | MARCON Damien | 25 000€ | |||||||
0054 | F. | J. | TIRELESS | HERMÈS PERRINE | KIDÉA | PASSWORD | Tebirent Francine Mme | Vendu | ECURIE ESCAPADE | 20 000€ | ||||||
0055 | M. | P.Et | QUAKER JET | LOVE YOU | JENNY JET | Dissolution d'Association | Vendu | BRESSON David | 18 000€ | |||||||
0056 | F. | J. | QUÉTY DU GOUTIER | LOVE YOU | AMÉTHYSTE | READY CASH | Bissons | Racheté | Faites une offre | 95 000€ | ||||||
0057 | M. | P.Et | MAGNIFICENT RODNEY | COKTAIL JET | BODOMIE | Dissolution d'Association | Vendu | ITS / LE BARBEY Christian | 15 000€ | |||||||
0058 | F. | J. | TRINITÉ DES VALS | CARPE DIEM | LUEUR GÉDÉ | UNICLOVE | Cessation d'Activité | Vendu | LE BARBEY Christian | 20 000€ | ||||||
0059 | M. | P.Et | GANYMÈDE | BUVETIER D'AUNOU (US) | UDAMÈS | Dissolution d'Association | Vendu | SCEA ECURIE GUY VEYRAC | 12 000€ | |||||||
0060 | F. | Yls | GOKTAILA D'EAM | COKTAIL JET | TURQUOISE D'ATOUT | Meier-Feil Edouard A. | Vendu | SCEA HARAS DES 4 VENTS | 14 000€ | |||||||
0060a | F. | J. | QUINA DU DUDY | CHAILLOT | ELGA DU DUDY | LOVE YOU | Réduction d'Effectif | Racheté | Faites une offre | 14 000€ | ||||||
0060b | M. | P.Et | BRIAC DARK | PRINCE GÉDÉ | QUEEN DES CHARMES | Barou Guy | Vendu | SAS LANGLAIS BLOODSTOCK | 18 000€ | |||||||
0060c | F. | J. | NIDRA PIERJI | HAND DU VIVIER | DARLING DU ROCHER | LOOK DE STAR | Meier-Feil Edouard A. | Racheté | Faites une offre | 7 500€ | ||||||
0061 | F. | J. | CASUAL DESTINEE | READY CASH | LINDA SOMOLLI | CRISTAL MONEY | Réduction d'Effectif | Vendu | BROUILLOUX Frédéric | 56 000€ | ||||||
0062 | M. | P.Et | PASSWORD | GOETMALS WOOD | FERAINE D'OCCAGNES | Réduction d'Effectif | Vendu | ACTION TROT | 12 000€ | |||||||
0063 | F. | J. | DARLING D'ETÉ | SAM BOURBON | RANGELIE | Gallier Christophe | Vendu | NORMANDIE TROT | 15 000€ | |||||||
0064 | ——– Absent ——– | |||||||||||||||
0065 | F. | J. | SERIE OUEST | DÉFI D'AUNOU (US) | JILTA | QUAKER JET | Cessation d'activité d'Elevage | Racheté | Faites une offre | 17 000€ | ||||||
0066 | M. | P.Et | RIEUSSEC | GOETMALS WOOD | IRONIE JET | Dissolution d'Association | Vendu | FOIRET Romain | 12 000€ | |||||||
0067 | F. | J. | CORÉLIE DU GOUTIER | GOETMALS WOOD | ORÉLIE DE RETZ | Citrus | Vendu | DERIEUX Louis | 20 000€ | |||||||
0068 | M. | P.Et | ATHOS DES ELFES | GANYMÈDE | LAZIO DU BOURG | Thirionet Philippe | Vendu | GOUBERT Jean-Philippe | 12 000€ | |||||||
0069 | F. | J. | UTINKA SELLOISE | OJIPEY VINOIR | MERCEDES TEBE | Dissolution d'Association | Vendu | DERIEUX Louis | 15 000€ | |||||||
0070 | M. | P.Et | RODRIGO JET | COKTAIL JET | ITA MARIA | Dissolution d'Association | Vendu | KS Courtage | 11 000€ | |||||||
0071 | F. | J. | CALLISTA BLEUE | PRINCE GÉDÉ | DIANE BLEUE | THE BEST MADRIK | Réduction d'Effectif | Vendu | GIROUD Pascal | 5 000€ | ||||||
0072 | M. | P.Et | ROLLING D'HÉRIPRÉ | DAHIR DE PRÉLONG | HARMONY BLUE | Normandy Stallion | Vendu | RIGOLLE Pascal | 9 000€ | |||||||
0073 | F. | J. | UNE OKA | COKTAIL JET | IDÉE DE MESLAY | NIKY | Pommereux | Vendu | DUBREIL Jérôme | 16 000€ | ||||||
0074 | M. | P.Et | SÉVÉRINO | GOBERNADOR | KATIA DE TILLARD | Merville | Racheté | Faites une offre | 6 000€ | |||||||
0075 | ——– Absent ——– | |||||||||||||||
0076 | M. | P.Et | THE BEST MADRIK | COKTAIL JET | LADY MADRIK | Réduction d'Effectif | Vendu | Anonyme | 9 000€ | |||||||
0077 | F. | J. | VANDA MARANCOURT | SANCHO PANÇA | BELISHA | PASSWORD | Marancourt | Vendu | N.V. HICEWA | 14 000€ | ||||||
0078 | M. | P.Et | SCIPION DU GOUTIER | GOETMALS WOOD | GISSI JAMES | Réduction d'effectif | Vendu | KS Courtage | 19 000€ | |||||||
0079 | F. | J. | UKARA JET | INSERT GÉDÉ | OURIKA JET | CHARLY DU NOYER | Brugge Bruno | Racheté | Faites une offre | 3 000€ | ||||||
0080 | M. | P.Et | NIKY | VIKING'S WAY | FÊTE | Réduction d'Effectif | Vendu | SARL HORSE MEDIA SERVICES | 27 000€ | |||||||
0081 | F. | J. | BERTA VICI | REPEAT LOVE | ORIZABA VICI | FIRST DE RETZ | d'Association | Vendu | Anonyme | 10 000€ | ||||||
0082 | M. | P.Et | TIMOKO | IMOKO | KISS ME COULONCES | Réduction d'Effectif | Racheté | Faites une offre | 24 000€ | |||||||
0083 | F. | J. | BEAUTY FLORE | GANYMÈDE | QUALIE FLORE | Dissolution d'association | Vendu | BLANCHET Valérie | 7 000€ | |||||||
0084 | M. | P.Et | RODRIGO JET | COKTAIL JET | ITA MARIA | Bouffey | Vendu | KS Courtage | 11 000€ | |||||||
0085 | F. | J. | PHÉNICIA | ELVIS DE ROSSIGNOL | BÉNICIA | LOVE YOU | Ecouché | Racheté | Faites une offre | 2 000€ | ||||||
0086 | M. | P.Et | THE BEST MADRIK | COKTAIL JET | LADY MADRIK | Bois Josselyn | Racheté | Faites une offre | 10 000€ | |||||||
0087 | F. | J. | BONNE CITRONNADE | READY CASH | LÉGENDE MOUNE | UP AND QUICK | Stecca Emiliano | Vendu | KS Courtage | 6 000€ | ||||||
0088 | M. | P.Et | OURAGAN DE CELLAND | GOETMALS WOOD | DIOLIDA | Dissolution d'Association | Vendu | DESMARRES Sylvain | 7 500€ | |||||||
0089 | F. | J. | BATELIÈRE MÉRITÉ | READY CASH | GRANGE BATELIÈRE | SINGALO | Cessation d'activité d'Elevage | Racheté | Faites une offre | 6 000€ | ||||||
0090 | M. | P.Et | ROLLING D'HÉRIPRÉ | DAHIR DE PRÉLONG | HARMONY BLUE | Bouffey | Vendu | LE BARBEY Christian | 7 500€ | |||||||
0091 | F. | J. | UTOPIE SOMOLLI | OLIMÈDE | LUCIOLE | AL CAPONE JET | Marancourt | Vendu | AUGE Philippe | 3 000€ | ||||||
0092 | M. | P.Et | OTELLO PIERJI | BUVETIER D'AUNOU (US) | BRETTIA | Normandy Stallion | Vendu | MARIE Alain | 2 000€ | |||||||
0093 | F. | J. | RIVER | IPSON DE MORMAL | FENJA | SAXO DE VANDEL | Agostini Michel | Retiré | 0€ | |||||||
0094 | M. | P.Et | TAG WOOD | JAG DE BELLOUET | MYSTERIOUS VALLEY | Lerouge Emilie | Racheté | Faites une offre | 6 000€ | |||||||
0095 | F. | J. | PÉPITE WINNER | ACHILLE | ALABAMA | PASSWORD | Arbaz | Racheté | Faites une offre | 8 000€ | ||||||
0096 | M. | P.Et | ULYSSE | LOVE YOU | LOCTUDY | Dissolution d'Association | Vendu | SC ECURIE GRIFF | 7 000€ | |||||||
0097 | F. | J. | REINE DE MELLERAY | HALIMÈDE | ENERGANCE | VIGOVE | Mabler | Vendu | Anonyme | 5 000€ | ||||||
0098 | M. | P.Et | OPIUM | DÉFI D'AUNOU (US) | FORMOSE | Normandy Stallion | Vendu | DESMARRES Sylvain | 3 000€ | |||||||
0099 | M. | P.Et | QUARO | KIWI | ENCOMBEVINEUSE | Bellay | Racheté | Faites une offre | 5 000€ | |||||||
0100 | M. | P.Et | RIEUSSEC | GOETMALS WOOD | IRONIE JET | Pommiers | Vendu | Anonyme | 10 000€ | |||||||
0101 | M. | P.Et | OLITRO | GANYMÈDE | FÉERIE DU BUISSON | Bellay | Vendu | BONNEFOY Alexandre | 2 500€ | |||||||
0102 | M. | P.Et | ROC MESLOIS | LOOK DE STAR | HÉROÏQUE MESLOISE | Les Boulaies | Vendu | SASU L'EMERAUDE | 9 500€ | |||||||
0103 | M. | P.Et | ROCKLYN | LOVE YOU | HALLEY BLUE | Dissolution d'Association | Vendu | SASU L'EMERAUDE | 11 000€ | |||||||
0104 | M. | P.Et | QUALMIO DE VANDEL | GOBERNADOR | KALMIA DE VANDEL | Réduction d'Effectif | Vendu | KOENIG Frédéric X. | 2 000€ | |||||||
0105 | ——– Absent ——– | |||||||||||||||
0106 | H. | CAE | ELEGANT NICO | REPEAT LOVE | NICOTÉRA | Pitta Gérard | Racheté | Faites une offre | 9 000€ | |||||||
0107 | F. | CAE | ELETTRUDA MAG | ROC MESLOIS | MARIE ETOILÉE | Agostini Michel | Vendu | BACHELEY Jérome | 1 000€ | |||||||
0108 | H. | CAE | BIRDY LIGNERIES | OISEAU DE FEUX | SORAGANE | Dissolution d'association | Vendu | MARTIN Thomas | 4 000€ | |||||||
0109 | F. | CAE | DIVA LE BLANC | LOOK DE STAR | POUPÉE AWAGNE | Campus Rpf | Vendu | SUCRET Geert | 10 000€ | |||||||
0110 | F. | CAE | EGYPTIS DE GUEZ | KAISY DREAM | NOON DE GUEZ | Dissolution d'association | Vendu | DAVID Bruno | 1 000€ | |||||||
0111 | H. | CAE | CONCERTINO | LOOK DE STAR | THE STAR MELODY | Lucido Marie-Louise Mme | Racheté | Faites une offre | 5 000€ | |||||||
0112 | H. | CAE | BOUM DRY | BUVETIER D'AUNOU (US) | KELLY DU RIB | Dissolution d'association | Vendu | BLOT Morgane | 6 000€ | |||||||
0113 | F. | CAE | DUCHESSE DE JAMAC | OISEAU DE FEUX | LICORNE DE MANISTE | Hamelin Joel | Vendu | DELTOUR Christ | 2 000€ | |||||||
0114 | F. | CAE | DONA DE VRIE | UBRIACO | SOPHIA VRIE | Van Rubaeys Yves | Vendu | ROEGES Kurt | 5 000€ | |||||||
0115 | H. | CAE | ADAMS | NUAGE NOIR | ONDÉE DE MAY | Dissolution d'Association | Vendu | ACTION TROT | 8 500€ | |||||||
0116 | ——– Absent ——– | |||||||||||||||
0117 | M. | CAE | DARK SIDE | COKTAIL JET | HERMINE D'URGA | Stecca Emiliano | Vendu | Anonyme | 18 000€ | |||||||
0118 | H. | CAE | CHABADA FRANCE | OTHELLO BOURBON | ROSA FRANCE SUN | Dissolution d'Association | Vendu | VARIN Matthieu | 4 000€ | |||||||
0119 | F. | CAE | COPPELIA | COKTAIL JET | ROCKET FLORE | Dissolution d'association | Vendu | PERRAULT Cyril | 1 000€ | |||||||
0120 | H. | CAE | BOOMER | READY CASH | RAMA BOURBON | Stardust | Vendu | VAUGEOIS Philippe | 4 000€ | |||||||
0121 | ——– Absent ——– | |||||||||||||||
0122 | M. | CAE | ECRIN DE BRY | PRODIGIOUS | OVADARA | Dissolution d'association | Vendu | RIPOLL RIGO Antonio | 1 000€ | |||||||
0123 | M. | CAE | DOUX DESTIN | UNICLOVE | GRÂCE DE TEMBIA | Dissolution d'Association | Vendu | DAUDIN Jean Michel | 9 000€ | |||||||
0124 | M. | CAE | DOPHUS DE LA FYE | JASMIN DE FLORE | QUENOTTE D'ODYSSÉE | Dissolution d'association | Vendu | ALCHOUKIAN SARKIS | 5 000€ | |||||||
0125 | ——– Absent ——– | |||||||||||||||
0126 | H. | CAE | DUKE D'ECHAL | REAL DE LOU | ROXANE DU YAMS | Minier Claudine | Racheté | Faites une offre | 9 000€ | |||||||
0127 | F. | CAE | AKITA DRY | NICE LOVE | KELLY DU RIB | Dissolution d'Association | Vendu | EURL HARAS DES ACTARUS | 18 000€ | |||||||
0128 | ——– Absent ——– | |||||||||||||||
0129 | F. | CAE | ELLA JHEQ | QUITUS DU MEXIQUE | KALINE MAJYC | Jheq Trot | Racheté | Faites une offre | 7 000€ | |||||||
0130 | H. | CAE | CALIN OF LOVE | LOVE YOU | HÉLINE DES ORMEAUX | Campus Rpf | Vendu | DEPUYDT Rik | 2 000€ | |||||||
0131 | H. | CAE | ESPOIR D'IDEE | SO LOVELY GIRL | IDÉE D'ISQUES | Dissolution d'association | Vendu | DUBOIS Alain-Jean | 9 000€ | |||||||
0132 | F. | CAE | ETOILE DE PERTHUIS | SÉVÉRINO | GOURNIA | Dissolution d'association | Vendu | ODEON Laurent | 5 000€ | |||||||
0133 | F. | CAE | DONA LISA | TIMOKO | QUABILA | Dissolution d'association | Vendu | NAUDIN Jean-François | 11 000€ | |||||||
0134 | H. | CAE | ESPOIR DE L'ITON | ORIGANO LAP | URBANE DE L'ITON | Iton | Vendu | HANQUIER Michel | 9 500€ | |||||||
0135 | F. | CAE | DARGEVILLE | TUCSON | URVILLE | Agostini Michel | Vendu | Ecurie Gérard Marty | 7 000€ | |||||||
0136 | F. | CAE | CALINE DU BIWETZ | KAISY DREAM | JUNIA DE LOU | Citrus | Vendu | AGENCE GREYFELL | 10 000€ | |||||||
0137 | M. | CAE | EMIR DES MARAIS | VAILLANT CASH | KALIE D'HÉRITOT | Vivien Pascaline Mme | Vendu | ALCHOUKIAN SARKIS | 8 000€ | |||||||
0138 | ——– Absent ——– | |||||||||||||||
0139 | H. | CAE | EASY DE ROCHE | FIRST DE RETZ | ROCHE DU GOUTIER | Dissolution d'association | Vendu | BERTHELOT Johann | 13 000€ | |||||||
0140 | H. | CAE | CELTIC DES ACACIAS | OXFORD DU RIB | OVA DE PINTIGNIES | Lamblin Jacques | Racheté | Faites une offre | 8 000€ | |||||||
0141 | F. | CAE | CLASS THE BEST | MON JEU DIAM | PAMPA | Réduction d'Effectif | Vendu | CURY Bertrand | 4 500€ | |||||||
0142 | M. | CAE | DERBY BI | SO LOVELY GIRL | ULIANE DAIRPET | Dissolution d'association | Vendu | LEMONNIER Claude | 8 000€ | |||||||
0143 | M. | CAE | DON'T PLAY | PASSWORD | REINE DE FLANDRE | Campus Rpf | Vendu | Ecurie OSTHEIMER | 10 000€ | |||||||
0144 | F. | CAE | DYNAMITE FAC | TUCSON | PHALÈNE DE MADISON | Dissolution d'Association | Racheté | Faites une offre | 4 000€ | |||||||
0145 | H. | CAE | EL TRÉSOR | UN TRÉSOR | ROSACE D'OR | Charmes | Vendu | BERGOUGNAN Didier | 9 000€ | |||||||
0146 | H. | CAE | VERMEIL DE L'ITON | LAETENTER DIEM | KOMTESSE DE L'ITON | Iton | Racheté | Faites une offre | 15 000€ | |||||||
0147 | H. | CAE | EXOCET DE CORDAY | ORIGANO LAP | NORA RAINBOW | Thomas Aymeric | Racheté | Faites une offre | 6 000€ | |||||||
0148 | H. | CAE | VOLCAN DU BIWETZ | ONYX DU GOUTIER | OXANE DU BIWETZ | Dissolution d'Association | Vendu | AXISA Lorenzo | 4 500€ | |||||||
0149 | H. | CAE | CALL ME ESBE | ROLLING D'HÉRIPRÉ | ROSA DE VANDEL | Dissolution d'association | Vendu | LECROQ Damien | 3 500€ | |||||||
0150 | H. | CAE | EUPHRATE | PRODIGIOUS | RAVISSANTISSIME | Réduction d'effectif | Vendu | PIAU Jean Louis | 5 000€ | |||||||
0151 | H. | CAE | ARISTO VICI | PRINCE GÉDÉ | IRLANDE DU NORD | Dissolution d'Association | Vendu | LOURTET Robert | 7 500€ | |||||||
0152 | M. | CAE | CIESOLO D'ECHAL | BIÉSOLO | RISA D'ECHAL | Minier Claudine | Vendu | LECOURT Mickaël | 10 000€ | |||||||
0153 | ——– Absent ——– | |||||||||||||||
0154 | M. | CAE | CRESUS TURGOT | NIJINSKI BLUE | QUOURAGANE | Lamblin Jacques | Vendu | RITS Jan | 4 000€ | |||||||
0154a | M. | CAE | EPIDAURE DUB'S | NIKY | PERLE PHIL | Dissolution d'Association | Racheté | Faites une offre | 9 000€ | |||||||
0155 | ——– Absent ——– | |||||||||||||||
0156 | M. | CAE | DESTIN D'ECHAL | SÉVÉRINO | TIDALIA D'ECHAL | Minier Claudine | Vendu | MOURLON Rémi | 12 000€ | |||||||
0157 | F. | CAE | DIANA DRY | GOETMALS WOOD | ODESSA DE VIVY | Dissolution d'association | Vendu | Ecurie du Centre Est | 10 000€ | |||||||
0158 | M. | CAE | DUDULE PAJELO | JORDAN DU BÉZIRAIS | SYBERTE D'ECHAL | Minier Claudine | Vendu | GIRARD Jean-Marc | 5 000€ | |||||||
0159 | F. | CAE | DON'T STOP ME | SAXO DE VANDEL | REINE DE NEUVY | Campus Rpf | Racheté | Faites une offre | 13 000€ | |||||||
0160 | ——– Absent ——– | |||||||||||||||
0161 | H. | CAE | BONNEUIL | PRODIGIOUS | JONCTION STAR | Dissolution d'Association | Vendu | Anonyme | 15 000€ | |||||||
0162 | ——– Absent ——– | |||||||||||||||
0163 | M. | CAE | CABALLO DESBOIS | JACKPOT DREAM | OPENENDED | Guittet-Desbois | Vendu | RIPOLL RIGO Antonio | 6 500€ | |||||||
0164 | F. | CAE | CHANCE DU ROUMOIS | COROT (US) | PIETRA DI CALA | Réduction d'Effectif | Vendu | EARL Valière | 2 000€ | |||||||
